especificación:
IR | |
modelo | HL8-640 |
Sensor de Sensorde Sensor | VOX |
Resolución resolución | 640x512 |
El El Pitch | 12im |
v | 8. 8 x7. 0° |
espectrium | 8~14μm |
NETD | <50mk@25℃,@f/1. 0 |
Longitud del enfoque | 50mm |
Tipo de marco | 50En En Hz |
enfoque | Vehículos automóviles automóviles automóviles automóviles automóviles automóviles |
detección | |
humana1. 7mx0. 5mx0. 3m) | 4722m |
Vehículo vehículo4. 5mx2. 0mx1. 5m) | 12500m |
Identificación identificación | |
humana (1 . 7mx0. 5mx0. 3m) | 1180m |
Vehículo vehículo 4. 5mx2. 0mx1. 5m) | 3125m |
Poca luz | |
Sensor | un todo colorCMOS |
Resolución resolución | 1920-1080 |
Pitch | 4 . 0μm |
Longitud del enfoque | 35mm |
marco | 30Hz |
enfoque | Sin necesidad | ||
Display | |||
Display | OLED | ||
Resolución resolución | 1024x768 | ||
Tamaño de la pantalla | 0. 39pulgada | ||
Modo de visualización | IR/ Poca luz/Fusión fusión/Foto en foto | ||
Zoom | 1X /2X 4X/8X | ||
Adaptación de las legislaciones | i4SD | ||
Color térmico | Arco irisHierro, frío, blanco caliente, negro caliente | ||
Wfi | 2.4G Transferencia de imágenes | ||
E compás | azimuth | ||
ubicación | GPS/BD | ||
distancia | |||
gama | 10m - 2500m | ||
precisión | <400m,1m;> 400m,0,4% | ||
Almacenamiento de almacenamiento | |||
Almacenamiento de almacenamiento | 16GB | ||
Imagen de la imagen | Soporte técnico | ||
Video | Soporte técnico | ||
Imagen de la imagen/Formato de vídeo | JPG/MP4 | ||
La interfaz | |||
CVBS salida | PAL video | ||
USB La interfaz | Imagen y vídeo | ||
exterior | DC DC 12V/ 1A |
Correo: sales@cobtecinternational.com
Contacto: Mr Chen +86 15801565563
Tel: +8610 84440108
Dirección: Floor 7 of Tower 13, Yizhuang Trade Center, Rongshang 4th Street, Tongzhou District, 101102, Beijing, China
Fábrica: Building 3 , No.1 of Tiansha Road, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong Province, China