Cunracterísticas:
1. Ligero y compacto
2. Acondicionadores térmicos
3. Material Materialde fibra de carbono y kevkev
4. Libera las dos manos
5. Batería incorporada de 8000mAh
6. Control de voz (opcional)
Especificaciones:
IR Sensor de sensor | Vox |
Resolución resolución | 640x512 |
Espectro espectro espectro | 7.5 ~ 14 μm |
El Pitch | 17 μm |
NETD | 40mK @F/1.0 |
Longitud del enfoque | 13mm |
Iv | 1.31mrad |
FOV | 28°×21 × |
enfoque | Fixed |
Térmica térmica térmica térmica térmica térmica térmica térmica térmica térmica térmica térmica térmica térmica | Arco iris, Hierro de hierro Rojo, negro Caliente, blanco Caliente, rojo En caliente |
F R a M e r a t e | 50En Hz |
artículo display | curva El prisma |
artículo | 0.23pulgada OLED |
Imagen/vídeo | JPG/MP4 |
Material | Fibra de carbono + KEVLAR |
botón | Distribución cruzada de la parte superior |
Las gafas | si |
Físico físico
La interfaz | TEPY-C-USB para ordenador |
Batería de batería | Batería de polímero |
Control de voz | opcional |
capacidad | 8000mAh |
la | 8horas(@ 25℃) |
poder | TEPY-C |
la temperatura | -20℃ ~ +60℃ |
Almacenamiento de almacenamiento | -30℃ ~80℃ |
humedad | 10%~93%RH (sin condensación) |
ferrocarril | Pica-El pequeño pequeño |
peso | 790g |
Dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión dimensión | 297mm*225mm*185mm |
Correo: sales@cobtecinternational.com
Contacto: Mr Chen +86 15801565563
Tel: +8610 84440108
Dirección: Floor 7 of Tower 13, Yizhuang Trade Center, Rongshang 4th Street, Tongzhou District, 101102, Beijing, China
Fábrica: Building 3 , No.1 of Tiansha Road, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong Province, China