Especificaciones:
modelo | 111 | |
aumento | 8x | |
objetivo (mm) | 30 | |
Lente Ocular (mm) | 21.5 | |
Campo de visión | Ángulo de visión | 7.8i |
M/1000M | 136 | |
FT/1000YDS (en inglés) | 408 | |
unlivio de los ojos (mm) | 16 | |
Ajuste de Diopter | Anillo de diodo derecho:i4° | |
enfoque | Enfoque central | |
Pupide de salida (mm) | 3.75 | |
Sistema de prisma | Porro | |
Eyecups | Desplegada abajo | |
Resistente a la niebla y al agua | si | |
Peso neto (g) | 690g | |
tamaño L xW x H (mm) | 175x 60 x128 | |
estándar | MiL-STD-810 | |
Distancia interpupilar | 52-73 i | |
DRawing scale in the right Telescope (en inglés) | si | |
Resolución resolución | <50 ' | |
Transmisión de luz. Protección láser | si | |
Convergencia convergencia | < 60 ' | |
diverdivergencia | < 30' | |
elevación | 15 ± y#39; | |
Inclinación de la imagen | < − 1 − | |
Distancia (visibilidad 20km) | ||
IIdentificación del objetivo (2.3X2.3m) | 1000m | |
IIdentificación de Huan (1.7m de altura) | 150m | |
Material Material | ||
Material de vivienda | Aluminium Aleación de aleación | |
Material de armadura | NBR+PVC | |
Materias ópticas | Vidrio óptico vidrio óptico | |
El revestimiento | ||
otros | 420-680nm,R<0,5% (AVG), 420-680nm, R<1,0% (ABS), azul 550nm(MGF2) | |
Revestimiento de revestimiento | Azul azul 550nm(MGF2) | |
embalaje | ||
Bolsa de bolsa | si | |
Correa de correa | si |
Correo: sales@cobtecinternational.com
Contacto: Mr Chen +86 15801565563
Tel: +8610 84440108
Dirección: Floor 7 of Tower 13, Yizhuang Trade Center, Rongshang 4th Street, Tongzhou District, 101102, Beijing, China
Fábrica: Building 3 , No.1 of Tiansha Road, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong Province, China